You Are Here:

Subnet Mask Values

Subnet mask values

Network Bits Equivalent Netmask Network Bits Equivalent Netmask
30 255.255.255.252 18 255.255.192.0
29 255.255.255.248 17 255.255.128.0
28 255.255.255.240 16 255.255.0.0
27 255.255.255.224 15 255.254.0.0
26 255.255.255.192 14 255.252.0.0
25 255.255.255.128 13 255.248.0.0
24 255.255.255.0 12 255.240.0.0
23 255.255.254.0 11 255.224.0.0
22 255.255.252.0 10 255.192.0.0
21 255.255.248.0 9 255.128.0.0
20 255.255.240.0 8 255.0.0.0
19 255.255.224.0